Forum de motards et motardes, uniquement pour le plaisir de faire des balades et des sorties pistes |
|
| moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island | |
| | |
Auteur | Message |
---|
Invité Invité
| Sujet: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Mar 11 Oct 2011 - 7:05 | |
| Stoner titré ? Que va faire Rossi ? Marquez va-t-il s'envoler au classement vers un second titre après celui des 125 l'an passé ? Zarco va t'il récidiver ????????? Pour rappel, le podium 2010: 1er Stoner sur Ducati, 2ème Lorenzo , 3ème Rossi . Allez je parie sur Stoner pour le sacre chez lui et qui plus est le jour de son anniversaire, si je ne me trompe pas. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Mar 11 Oct 2011 - 8:09 | |
| Tu as raison stoner est ne le 16 octobre, sauf erreur lorenso est le plus constant cette année souvent deuxieme, apres tout est possible on pensait que rossi en italie ferai sa première de l année et plouf plouf.
Pas de pronostique pour le moment attendont les premiers essais et la course reste la course. |
| | | Cédric83 Inscrit en GP
Nombre de messages : 3087 Age : 50 Localisation : Contres 41, La Valette du Var 83 Emploi/loisirs : Technicien Installateur en oxygene, moto , RCT . Humeur : le Var me manque :-( :-( Moto: : Yamaha FZ1 2010 Date d'inscription : 02/12/2010
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Mar 11 Oct 2011 - 9:19 | |
| +1 Stoner sera titré chez lui .. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Mar 11 Oct 2011 - 13:23 | |
| |
| | | mark.83 Inscrit en GP
Nombre de messages : 2323 Age : 42 Localisation : le val Emploi/loisirs : moto vtt Humeur : ++ Moto: : streetfighter 848
TEL: 06.98.20.41.35 Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Mar 11 Oct 2011 - 18:20 | |
| +1 auussi | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Mar 11 Oct 2011 - 18:48 | |
| |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Mer 12 Oct 2011 - 5:35 | |
| |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Mer 12 Oct 2011 - 6:23 | |
| si vous pronostiquer stoner vous l avez fait cette saison pour rossi je crois que je m arrete a l église pour mettre un cierge pour stoner |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Jeu 13 Oct 2011 - 0:09 | |
| Dovizioso a signé chez Tech3 pour 2012... Alors content Eric ??????????? |
| | | Cédric83 Inscrit en GP
Nombre de messages : 3087 Age : 50 Localisation : Contres 41, La Valette du Var 83 Emploi/loisirs : Technicien Installateur en oxygene, moto , RCT . Humeur : le Var me manque :-( :-( Moto: : Yamaha FZ1 2010 Date d'inscription : 02/12/2010
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Jeu 13 Oct 2011 - 3:34 | |
| - bab's a écrit:
- Dovizioso a signé chez Tech3 pour 2012...
Alors content Eric ??????????? j'espere qu'il sera le pilote n°1 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Jeu 13 Oct 2011 - 3:48 | |
| |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Jeu 13 Oct 2011 - 3:49 | |
| en principe cruchtlaw reste pour une deuxieme saison et donc dovisioso sera 1 er pilote |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Jeu 13 Oct 2011 - 7:05 | |
| c'est bien que DOVI aille chez tech 3, mais il aura beaucoup de mal avec la yamaha. Déja avec une moto d'usine il arrive pas à se bagarrer pour la victoire .A mon avis : 1er ou deuxiéme pilotes sa ne changera pas grand chose |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Ven 14 Oct 2011 - 6:10 | |
| Le classement cumulé des deux séances :
1. Casey Stoner (AUS/Honda) 1'30"475 2. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) +0"269 3. Marco Simoncelli (ITA/Honda) +0"437 4. Colin Edwards (USA/Yamaha) +1"005 5. Ben Spies (USA/Yamaha) +1"020 6. Andrea Dovizioso (ITA/Honda) +1"057 7. Dani Pedrosa (ESP/Honda) +1"068 8. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda) +1"107 9. Nicky Hayden (USA/Ducati) +1"187 10. Randy de Puniet (FRA/Ducati) +1"195 11. Alvaro Bautista (ESP/Suzuki) +1"302 12. Cal Crutchlow (GBR/Yamaha) +1"494 13. Valentino Rossi (ITA/Ducati) +1"539 14. Loris Capirossi (ITA/Ducati) +1"577 15. Karel Abraham (CZE/Ducati) +1"885 16. Toni Elias (ESP/Honda) +2"164 17. Damian Cudlin (AUS/Ducati) +3"183 |
| | | mark.83 Inscrit en GP
Nombre de messages : 2323 Age : 42 Localisation : le val Emploi/loisirs : moto vtt Humeur : ++ Moto: : streetfighter 848
TEL: 06.98.20.41.35 Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Ven 14 Oct 2011 - 6:59 | |
| ca va etre cho | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Ven 14 Oct 2011 - 7:32 | |
| Lorenzo ne veut rien lacher |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Ven 14 Oct 2011 - 8:13 | |
| lorenso ne vet rien la cher et bradl aussi en moto 2 derniere ligne droite avant le drapeau a damier |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Sam 15 Oct 2011 - 8:00 | |
| Phillip Island, Saturday, October 15, 2011 Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Te |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 303,8 | 1'36.666 | |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Te | Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 303,8 | 1'36.666 | |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN |
Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev. 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 321,4 | 1'29.975 | | 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 314,9 | 1'30.448 | 0.473 / 0.473 | 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 316,5 | 1'30.599 | 0.624 / 0.151 | 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 319,3 | 1'30.714 | 0.739 / 0.115 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 320,6 | 1'30.780 | 0.805 / 0.066 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 314,7 | 1'30.792 | 0.817 / 0.012 | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 315,7 | 1'30.835 | 0.860 / 0.043 | 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 316,1 | 1'30.871 | 0.896 / 0.036 | 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1'31.237 | 1.262 / 0.366 | 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 310,3 | 1'31.583 | 1.608 / 0.346 | 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 313,9 | 1'31.635 | 1.660 / 0.052 | 12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 318,9 | 1'31.889 | 1.914 / 0.254 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 315,4 | 1'31.980 | 2.005 / 0.091 | 14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,5 | 1'32.023 | 2.048 / 0.043 | 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 321,1 | 1'32.054 | 2.079 / 0.031 | 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 321,6 | 1'32.503 | 2.528 / 0.449 | | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 303,8 | 1'36.666 | | Résultats - QualificationOAS_AD('Left'); function ebStdBanner0_DoFSCommand(command,args){try{command = command.replace(/FSCommand:/ig,"");if((command.toLowerCase()=="ebinteraction") || (command.toLowerCase()=="ebclickthrough"))gEbStdBanners[0].handleInteraction(args);else if(command.toLowerCase()=="ebversiontrackingimpression")gEbStdBanners[0].ebversiontrackingimpression(args);}catch(e){}}function ebIsFlashExtInterfaceExist(){return true;} try{ebStdBanner0_DoFSCommand(command,args);}catch(e){} OAS_AD('Right'); document.write(''); |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Sam 15 Oct 2011 - 19:45 | |
| Stoner comme dans un rêve
Casey Stoner a décroché à Phillip Island sa deuxième couronne mondiale le jour de ses 26 ans. Comme prévu, le pilote Honda a survolé les débats devant son public pour remporter sa neuvième victoire en 2011.
Dommage que les YAMAHA n'etaient pas présentes chutte de LORESO et cassure de la 4 falenge de l oriculaire pendant le warm up et SPIES pendant les essais.
Rossi il serait temps que la saison s'arrete au plus vite.
Encore bravo stoner il nous à montré tout son talent et la maitrise de sa monto
LA CLASSE DES GRANDS CHAMPIONS |
| | | mark.83 Inscrit en GP
Nombre de messages : 2323 Age : 42 Localisation : le val Emploi/loisirs : moto vtt Humeur : ++ Moto: : streetfighter 848
TEL: 06.98.20.41.35 Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Sam 15 Oct 2011 - 22:54 | |
| | |
| | | lydie41 Passe le permis
Nombre de messages : 17 Age : 53 Localisation : loir-et-cher Moto: : Ducati 620 mostro Date d'inscription : 02/09/2011
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 7:32 | |
| ET VOICI LE MEILLEUR !!! | |
| | | TIBOU Inscrit en GP
Nombre de messages : 1693 Age : 34 Localisation : 83 5 représente ta vuuu !!! Moto: : Solex racing Date d'inscription : 26/06/2011
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 7:35 | |
| stoner , trés impréssionant ! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 7:45 | |
| est il plus impretionnant que rossi dans sa manière de piloter?
trouvez-vous un peu de randy mamola dans sa manière? |
| | | MissduKat Inscrit en GP
Nombre de messages : 3032 Age : 41 Emploi/loisirs : Caissière Humeur : Comme une mine, il ne faut pas trop la titiller ;) Moto: : Ça viendre, ça viendre ;-)
Donc en attendant faites-moi un 'tite place derrière vous s'i you plait :-D Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 7:48 | |
| | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island Dim 16 Oct 2011 - 8:23 | |
| |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island | |
| |
| | | | moto gp d'australie 2011 16 octobre .phlillip island | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|